OSFP 800G 2xLR4
- Supports 2x 425Gb/s or 850Gb/s
- Single 3.3V Power Supply
- OSFP MSA Compliant
- 8×106.25 Gb/s (PAM4) optical interface
- 8×106.25 Gb/s (PAM4) electrical interface
- Commercial case temperature range of 0°C to 70°C
- CMIS 5.0 or later version
Category: 800G OSFP, 800G Transceivers
Warranty : 30-Day Free Return, 3-Year Free Replacement, 5-Year Warranty, Lifetime After-sales Technical Support.
Walsun OSFP 800G transceivers are compliant to the latest releases of the OSFP MSA. Firmware supports CMIS 5.0 and newer release. We offer transceivers for VR8, DR8, 2xDR4, 2xFR4 and 2xLR4 interfaces. Our vertical integration for optical engines enables leading performance and power consumption.
Ordering Information
Ordering Information
| Description | Data Rate | Wavelength | Distance | Connector | Temp. | |
| OSFP 8x100G DR | 8x100G 800GbE | 1310nm | 500m | MPO-16 | C | |
| OSFP 8x100G DR | 8x100G 800GbE | 1310nm | 500m | Dual MPO-12 | C | |
| OSFP 8x100G FR | 8x100G 800GbE | 1310nm | 2km | MPO-16 | C | |
| OSFP 8x100G FR | 8x100G 800GbE | 1310nm | 2km | Dual MPO-12 | C | |
| OSFP 8x100G LR | 8x100G 800GbE | 1310nm | 10km | MPO-16 | C | |
| OSFP 8x100G LR | 8x100G 800GbE | 1310nm | 10km | Dual MPO-12 | C | |
| OSFP 2x400G FR4 | 2x400GbE | CWDM | 2km | Dual Duplex LC | C | |
| OSFP 2x400G LR4 | 2x400GbE | CWDM | 10km | Dual Duplex LC | C | |
| EOLO-168HG-02-PX | OSFP 800G FR8 | 800GbE | WDM | 2km | Duplex LC | C |
| OSFP 8x100G VR8 | 8x100G 800GbE | 850nm | 30m(OM3) 50m(OM4) |
MPO-16 | C | |
| OSFP 8x100G VR8 | 8x100G 800GbE | 850nm | 30m(OM3) 50m(OM4) |
Dual MPO-12 | C |
Leave A Message
Related products
-
800G Transceivers
OSFP 8x100G LR PAM4 1310nm10km
-
800G Transceivers
OSFP 800G DR8 PAM4 1310nm 500m
-
800G Transceivers
OSFP 800G 2xFR4
-
800G Transceivers
QSFP-DD 800G-2xLR4




